永楽館では施設の貸出も行っています。自主公演や練習等でご活用ください。
利用時間
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 |
練習、本番を問わず掃除、片付けもご利用時間に含まれます。
施設利用料
区分 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|
9:00-12:00(午前) | 13:00-17:00(午後) | 18:00-22:00(夜間) | ||
本館棟 | 平日 | 11,200円 | 15,000円 | 15,000円 |
土日祝日 | 13,400円 | 18,000円 | 18,000円 | |
附属棟控室 A | 500円 | 700円 | 800円 | |
附属棟控室 B | 500円 | 700円 | 800円 | |
附属設備 | 規定で定める額 |
※使用者が営利を目的として使用する場合の利用料金は、次に掲げる区分に応じ、次に定める額とする。
(ア)使用者が入場料を徴収し、その最高額が1,500円以上のとき、この表に規定するそれぞれの額の2倍に相当する額
(イ)使用者が入場料を徴収し、その最高額が1,500円未満のとき、この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額
※本館棟を練習に使用する場合の利用料金の限度額は、この表に規定するそれぞれの額の5割に相当する額とする。
※本館棟を準備に使用する場合の利用料金の限度額は、この表に規定するそれぞれの額の3割に相当する額とする。
※冷暖房を使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(本館棟にあっては、平日の額)の3割に相当する額を加算する。
※この表において、平日とは土曜日、日曜日及び休日以外の日を、「休日」とは国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
附属設備
区分 | 単位 | 利用料金 (1回当たり) |
備考 | |
舞台設備 | 金屏風 | 1双 | 1,100円 | 花台及び司会者台を含む |
演台 | 1式 | 600円 | 竹羽目含む | |
松羽目 | 1式 | 3,100円 | ||
基本セット | ボーダーライト | 1列 | 4,700円 | |
サスペンションライト | 2列 | |||
アッパーホリゾントライト | 1式 | |||
ロアーホリゾントライト | 1式 | |||
フロントサイドスポットライト | 1式 | |||
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 1,100円 | |
サスペンションライト | 1列 | 1,100円 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,100円 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,100円 | ||
フロントサイドスポットライト | 1式 | 1,100円 | ||
スポットライト | 1台 | 160円 | 500W | |
センターピンスポットライト | 1台 | 1,100円 | ||
カラーフィルター | 1枚 | 60円 | ||
音響設備 | ホール用拡声装置(基本) | 1式 | 2,600円 | マイク2本を含む |
ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 600円 | ||
ワイヤレスマイクロフォン (ハンド型・タイピン型) |
1本 | 1,600円 | ||
カセットテープデッキ | 1台 | 900円 | ||
CD・MDデッキ | 1台 | 900円 | ||
その他 | スクリーンのみ | 1式 | 1,100円 | |
コンセント(持込電源) | 1kW | 400円 | ||
プロジェクタ | 1台 | 2,100円 |
申し込みから利用までのおおまかな流れ
※「1回」とは、午前9時から午後零時まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後10時までの各時間帯を超えない使用をいう。 |
||
利用日の確認 | 12ヶ月前の月の初日から使用日前30日までにご利用される場合は空き状況を確認していただき、確認ができれば仮予約を行います。(電話予約可) | |
---|---|---|
↓ | ||
利用計画書の提出 | 永楽館受付にて使用許可申請書をご記入、提出していただき正式な申請を行います。申請書のダウンロードはこちら | |
↓ | ||
施設の使用 | 予約日当日に施設をご利用いただきます。 | |
↓ | ||
施設利用料金の支払い | 使用許可申請書と使用器材を基に使用料金を計算し請求させていただきますので、永楽館受付もしくは口座振込みにてお支払い下さい。 | |
※使用内容の変更: 使用に変更がある場合は、使用許可変更申請書の提出が必要となります。 | ||
平面図と申請書のダウンロード | ||
永楽館0796-52-5300